공주종합버스터미널 위치
공주종합버스터미널 시간표
목적지별 가나다 순으로 정리해두었습니다.
고양종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
08:40 | 11:30 | 일반 | 18,200 |
10:20 | 13:10 | 일반 | 18,200 |
14:10 | 17:00 | 일반 | 18,200 |
19:10 | 22:00 | 일반 | 18,200 |
광주종합버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
09:55 | 12:15 | 일반 | 16,900 |
11:25 | 13:45 | 일반 | 16,900 |
14:25 | 16:45 | 일반 | 16,900 |
18:45 | 21:05 | 일반 | 16,900 |
기지시정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
13:08 | 14:48 | 일반 | 6,100 |
13:59 | 15:39 | 일반 | 6,100 |
내포신도시고속시외버스정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
09:10 | 10:50 | 일반 | 7,500 |
15:07 | 16:27 | 일반 | 9,800 |
논산버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
06:45 | 07:25 | 일반 | 4,700 |
08:10 | 08:50 | 일반 | 4,700 |
09:00 | 09:40 | 일반 | 4,700 |
12:05 | 12:45 | 일반 | 4,700 |
13:05 | 13:45 | 일반 | 4,700 |
19:07 | 19:47 | 일반 | 4,700 |
21:15 | 21:55 | 일반 | 4,700 |
당진버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
13:08 | 14:43 | 일반 | 6,800 |
13:59 | 15:34 | 일반 | 6,800 |
대전복합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
07:00 | 08:00 | 일반 | 4,900 |
08:19 | 09:19 | 일반 | 4,900 |
10:31 | 11:31 | 일반 | 4,900 |
10:59 | 11:59 | 일반 | 4,900 |
11:03 | 12:03 | 일반 | 4,900 |
11:43 | 12:43 | 일반 | 4,900 |
12:20 | 13:20 | 일반 | 4,900 |
12:59 | 13:59 | 일반 | 4,900 |
13:43 | 14:43 | 일반 | 4,900 |
14:23 | 15:23 | 일반 | 4,900 |
15:03 | 16:03 | 일반 | 4,900 |
15:47 | 16:47 | 일반 | 4,900 |
16:20 | 17:20 | 일반 | 4,900 |
17:03 | 18:03 | 일반 | 4,900 |
17:47 | 18:47 | 일반 | 4,900 |
18:59 | 19:59 | 일반 | 4,900 |
19:03 | 20:03 | 일반 | 4,900 |
20:50 | 21:50 | 일반 | 4,900 |
대전서남부터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
07:20 | 08:20 | 일반 | 4,900 |
08:03 | 09:03 | 일반 | 4,900 |
08:47 | 09:47 | 일반 | 4,900 |
09:27 | 10:27 | 일반 | 4,900 |
09:51 | 10:51 | 일반 | 4,900 |
10:00 | 11:00 | 일반 | 4,900 |
10:27 | 11:27 | 일반 | 4,900 |
10:47 | 11:47 | 일반 | 4,900 |
11:59 | 12:59 | 일반 | 4,900 |
12:07 | 13:07 | 일반 | 4,900 |
12:39 | 13:39 | 일반 | 4,900 |
13:27 | 14:27 | 일반 | 4,900 |
13:55 | 14:55 | 일반 | 4,900 |
14:31 | 15:31 | 일반 | 4,900 |
14:47 | 15:47 | 일반 | 4,900 |
15:35 | 16:35 | 일반 | 4,900 |
16:15 | 17:15 | 일반 | 4,900 |
16:17 | 17:17 | 일반 | 4,900 |
16:23 | 17:23 | 일반 | 4,900 |
17:11 | 18:11 | 일반 | 4,900 |
17:59 | 18:59 | 일반 | 4,900 |
18:15 | 19:15 | 일반 | 4,900 |
19:21 | 20:21 | 일반 | 4,900 |
19:31 | 20:31 | 일반 | 4,900 |
19:51 | 20:51 | 일반 | 4,900 |
20:35 | 21:35 | 일반 | 4,900 |
20:55 | 21:55 | 일반 | 4,900 |
21:00 | 22:00 | 일반 | 4,900 |
21:30 | 22:30 | 일반 | 4,900 |
22:00 | 23:00 | 일반 | 4,900 |
동서울종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
09:00 | 11:20 | 일반 | 10,200 |
11:00 | 13:20 | 일반 | 10,200 |
14:00 | 16:20 | 일반 | 10,200 |
17:10 | 19:30 | 일반 | 10,200 |
19:20 | 21:40 | 일반 | 10,200 |
보령종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
08:40 | 10:10 | 일반 | 8,700 |
08:56 | 10:26 | 일반 | 8,700 |
09:44 | 11:14 | 일반 | 8,700 |
10:16 | 11:46 | 일반 | 8,700 |
11:52 | 13:22 | 일반 | 8,700 |
12:56 | 14:26 | 일반 | 8,700 |
13:28 | 14:58 | 일반 | 8,700 |
14:20 | 15:50 | 일반 | 8,700 |
16:56 | 18:26 | 일반 | 8,700 |
18:48 | 20:18 | 일반 | 8,700 |
19:52 | 21:22 | 일반 | 8,700 |
부여시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
07:20 | 08:40 | 일반 | 4,900 |
10:50 | 11:40 | 일반 | 4,900 |
13:38 | 14:28 | 일반 | 4,900 |
15:40 | 16:30 | 일반 | 4,900 |
16:35 | 17:25 | 일반 | 4,900 |
부천종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
12:40 | 15:10 | 일반 | 18,900 |
19:40 | 22:10 | 일반 | 18,900 |
서산공용버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
09:10 | 12:00 | 일반 | 8,800 |
13:59 | 16:49 | 일반 | 8,800 |
서울고속버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
06:00 | 07:30 | 우등 | 11,900 |
06:40 | 08:10 | 우등 | 14,700 |
07:20 | 08:50 | 일반 | 8,600 |
08:00 | 09:30 | 우등 | 11,900 |
08:30 | 10:00 | 우등 | 11,900 |
09:30 | 11:00 | 우등 | 14,700 |
10:00 | 11:30 | 우등 | 11,900 |
10:30 | 12:00 | 우등 | 11,900 |
11:30 | 13:00 | 우등 | 11,900 |
12:30 | 14:00 | 우등 | 14,700 |
13:00 | 14:30 | 우등 | 11,900 |
14:30 | 16:00 | 우등 | 11,900 |
15:30 | 17:00 | 우등 | 14,700 |
16:30 | 18:00 | 우등 | 11,900 |
17:30 | 19:00 | 우등 | 11,900 |
18:00 | 19:30 | 우등 | 11,900 |
18:30 | 20:00 | 우등 | 14,700 |
20:00 | 21:30 | 우등 | 11,900 |
20:30 | 22:00 | 우등 | 11,900 |
서울남부터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
06:20 | 08:00 | 일반 | 11,900 |
12:30 | 14:10 | 일반 | 11,900 |
18:10 | 19:50 | 일반 | 11,900 |
성남종합버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
11:45 | 13:45 | 일반 | 12,000 |
15:06 | 17:06 | 일반 | 12,000 |
18:25 | 20:25 | 일반 | 12,000 |
세종고속시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
06:20 | 06:40 | 일반 | 2,000 |
07:45 | 08:05 | 일반 | 2,000 |
09:10 | 09:30 | 일반 | 2,000 |
10:35 | 10:55 | 일반 | 2,000 |
11:30 | 11:50 | 일반 | 2,000 |
12:25 | 12:45 | 일반 | 2,000 |
13:25 | 13:45 | 일반 | 2,000 |
14:50 | 15:10 | 일반 | 2,000 |
16:15 | 16:35 | 일반 | 2,000 |
16:25 | 16:45 | 일반 | 2,000 |
17:10 | 17:30 | 일반 | 2,000 |
18:10 | 18:30 | 일반 | 2,000 |
19:05 | 19:25 | 일반 | 2,000 |
20:30 | 20:50 | 일반 | 2,000 |
수원종합버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
07:00 | 09:00 | 일반 | 10,700 |
08:35 | 10:35 | 일반 | 10,700 |
10:35 | 12:35 | 일반 | 10,700 |
11:30 | 13:30 | 일반 | 10,700 |
14:30 | 16:30 | 일반 | 10,700 |
17:30 | 19:30 | 일반 | 10,700 |
18:20 | 20:20 | 일반 | 10,700 |
안산버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
08:40 | 10:20 | 일반 | 13,000 |
10:20 | 12:00 | 일반 | 13,000 |
14:10 | 15:50 | 일반 | 13,000 |
19:10 | 20:50 | 일반 | 13,000 |
예산종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
07:05 | 08:05 | 일반 | 4,800 |
08:05 | 09:05 | 일반 | 4,800 |
09:10 | 10:10 | 일반 | 4,800 |
10:35 | 11:35 | 일반 | 4,800 |
13:59 | 14:59 | 일반 | 4,800 |
15:07 | 16:07 | 일반 | 6,200 |
16:15 | 17:15 | 일반 | 4,800 |
20:13 | 21:13 | 일반 | 4,800 |
오산역환승센터
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
07:00 | 08:40 | 일반 | 8,800 |
08:35 | 10:15 | 일반 | 8,800 |
10:35 | 12:15 | 일반 | 8,800 |
11:30 | 13:10 | 일반 | 8,800 |
14:30 | 16:10 | 일반 | 8,800 |
17:30 | 19:10 | 일반 | 8,800 |
18:20 | 20:00 | 일반 | 8,800 |
옥산정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
15:58 | 17:28 | 일반 | 7,500 |
유성시외버스정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
07:00 | 07:30 | 일반 | 3,500 |
07:20 | 07:50 | 일반 | 3,500 |
08:03 | 08:33 | 일반 | 3,500 |
08:19 | 08:49 | 일반 | 3,500 |
09:27 | 09:57 | 일반 | 3,500 |
09:39 | 10:09 | 일반 | 3,500 |
09:51 | 10:21 | 일반 | 3,500 |
10:00 | 10:30 | 일반 | 3,500 |
10:27 | 10:57 | 일반 | 3,500 |
10:31 | 11:01 | 일반 | 3,500 |
10:47 | 11:17 | 일반 | 3,500 |
10:59 | 11:29 | 일반 | 3,500 |
11:03 | 11:33 | 일반 | 3,500 |
11:43 | 12:13 | 일반 | 3,500 |
11:59 | 12:29 | 일반 | 3,500 |
12:07 | 12:37 | 일반 | 3,500 |
12:20 | 12:50 | 일반 | 3,500 |
12:39 | 13:09 | 일반 | 3,500 |
12:59 | 13:29 | 일반 | 3,500 |
13:27 | 13:57 | 일반 | 3,500 |
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
13:43 | 14:13 | 일반 | 3,500 |
13:55 | 14:25 | 일반 | 3,500 |
14:23 | 14:53 | 일반 | 3,500 |
14:31 | 15:01 | 일반 | 3,500 |
14:47 | 15:17 | 일반 | 3,500 |
15:03 | 15:33 | 일반 | 3,500 |
15:35 | 16:05 | 일반 | 3,500 |
15:47 | 16:17 | 일반 | 3,500 |
16:15 | 16:45 | 일반 | 3,500 |
16:17 | 16:47 | 일반 | 3,500 |
16:20 | 16:50 | 일반 | 3,500 |
16:23 | 16:53 | 일반 | 3,500 |
17:03 | 17:33 | 일반 | 3,500 |
17:11 | 17:41 | 일반 | 3,500 |
17:47 | 18:17 | 일반 | 3,500 |
17:59 | 18:29 | 일반 | 3,500 |
18:15 | 18:45 | 일반 | 3,500 |
18:59 | 19:29 | 일반 | 3,500 |
19:03 | 19:33 | 일반 | 3,500 |
19:21 | 19:51 | 일반 | 3,500 |
19:31 | 20:01 | 일반 | 3,500 |
19:51 | 20:21 | 일반 | 3,500 |
20:35 | 21:05 | 일반 | 3,500 |
20:50 | 21:20 | 일반 | 3,500 |
20:55 | 21:25 | 일반 | 3,500 |
21:00 | 21:30 | 일반 | 3,500 |
21:30 | 22:00 | 일반 | 3,500 |
22:00 | 22:30 | 일반 | 3,500 |
인천종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
08:00 | 10:00 | 일반 | 17,100 |
09:40 | 11:40 | 일반 | 13,100 |
11:20 | 13:20 | 일반 | 17,100 |
12:40 | 14:40 | 일반 | 17,100 |
15:45 | 18:15 | 일반 | 13,100 |
16:20 | 18:20 | 일반 | 13,100 |
18:00 | 20:20 | 일반 | 17,100 |
19:40 | 21:40 | 일반 | 17,100 |
조치원공영버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
06:20 | 07:10 | 일반 | 4,200 |
08:20 | 09:10 | 일반 | 4,200 |
09:30 | 10:20 | 일반 | 4,200 |
10:20 | 11:10 | 일반 | 4,200 |
11:40 | 12:30 | 일반 | 4,200 |
13:00 | 13:50 | 일반 | 4,200 |
13:50 | 14:40 | 일반 | 4,200 |
15:00 | 15:50 | 일반 | 4,200 |
15:50 | 16:40 | 일반 | 4,200 |
17:40 | 18:30 | 일반 | 4,200 |
19:35 | 20:25 | 일반 | 4,200 |
천안종합버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
07:20 | 08:25 | 일반 | 6,100 |
08:35 | 09:40 | 일반 | 6,100 |
09:10 | 10:15 | 일반 | 6,100 |
09:30 | 10:35 | 일반 | 6,100 |
11:02 | 12:07 | 일반 | 6,100 |
11:45 | 12:50 | 일반 | 6,100 |
12:33 | 13:38 | 일반 | 6,100 |
13:50 | 14:55 | 일반 | 6,100 |
15:06 | 16:11 | 일반 | 6,100 |
15:24 | 16:29 | 일반 | 6,100 |
16:00 | 17:05 | 일반 | 6,100 |
16:25 | 17:30 | 일반 | 6,100 |
18:25 | 19:30 | 일반 | 6,100 |
19:00 | 20:05 | 일반 | 6,100 |
19:35 | 20:40 | 일반 | 6,100 |
21:00 | 22:05 | 일반 | 6,100 |
청양시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
07:14 | 08:14 | 일반 | 5,100 |
07:36 | 08:36 | 일반 | 5,100 |
08:40 | 09:40 | 일반 | 5,100 |
08:56 | 09:56 | 일반 | 5,100 |
09:44 | 10:44 | 일반 | 5,100 |
10:16 | 11:16 | 일반 | 5,100 |
11:52 | 12:52 | 일반 | 5,100 |
12:56 | 13:56 | 일반 | 5,100 |
13:28 | 14:28 | 일반 | 5,100 |
14:20 | 15:20 | 일반 | 5,100 |
16:56 | 17:56 | 일반 | 5,100 |
18:00 | 19:00 | 일반 | 5,100 |
18:48 | 19:48 | 일반 | 5,100 |
19:04 | 20:04 | 일반 | 5,100 |
19:52 | 20:52 | 일반 | 5,100 |
청주시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
06:20 | 07:40 | 일반 | 6,200 |
07:45 | 09:05 | 일반 | 6,200 |
09:10 | 10:30 | 일반 | 6,200 |
10:35 | 11:55 | 일반 | 6,200 |
11:30 | 12:50 | 일반 | 6,200 |
12:25 | 13:45 | 일반 | 6,200 |
13:25 | 14:45 | 일반 | 6,200 |
14:50 | 16:10 | 일반 | 6,200 |
16:15 | 17:35 | 일반 | 6,200 |
17:10 | 18:30 | 일반 | 6,200 |
18:10 | 19:30 | 일반 | 6,200 |
19:05 | 20:25 | 일반 | 6,200 |
20:30 | 21:50 | 일반 | 6,200 |
탄천정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
07:20 | 07:45 | 일반 | 2,800 |
10:50 | 11:15 | 일반 | 2,800 |
13:38 | 14:03 | 일반 | 2,800 |
15:40 | 16:05 | 일반 | 2,800 |
16:35 | 17:00 | 일반 | 2,800 |
해미정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
09:10 | 11:40 | 일반 | 8,800 |
홍성종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금 |
---|---|---|---|
07:36 | 09:06 | 일반 | 7,500 |
15:07 | 16:37 | 일반 | 9,800 |
'고속버스&시외버스' 카테고리의 다른 글
유성시외버스정류소 시간표 2022년 (0) | 2022.01.04 |
---|---|
마산시외버스터미널 시간표 2022년 (0) | 2022.01.04 |
이천종합터미널 시간표 2022년 (0) | 2022.01.04 |
전주고속버스터미널 시간표 2022년 (0) | 2022.01.04 |
평택공용버스터미널 시간표 2021년 최신 (0) | 2022.01.04 |
댓글